FICHIERS EMAILS D'ENTREPRISES (B TO B)
Adresses-emails.com vous propose des fichiers de prospection commerciale à des tarifs exceptionnels. Nos fichiers sont généralement ciblés par catégories socio-professionnelles et par région. Compte tenu des prix pratiqués, nos fichiers emails d'entreorises doivent être acquis dans leur entièreté (pas de vente au détail par région). Nos fichiers sont livrés dans l'heure qui suit la commande et souvent même, bien avant ce délai. Ils sont expédiés par e-mail à l'adresse électronique fournie pendant la commande et sont toujours accompagnés par une facture acquittée. Attention les délais de livraison indiqués ne sont valables que pendant les heures d'ouverture de nos bureaux. Pour les commandes passées en soirée, les livraisons ont lieux en début de matinée suivante.

FICHIERS CIBLES PAR CATEGORIES SOCIO-PROFESSIONNELLES
Tous les fichiers ci-dessous proposent les renseignements suivants (si disponibles):
Nom, adresse, rue, code postal, ville, téléphone, fax, e-mails.
Nom du fichier |
Adresses |
Emails |
Montant HT |
| Administrations | 96.38 € |
||
| Agences de voyages | 45.00 € |
||
| Agences immobilières | 182.95 € |
||
| Agences intérim | 45.00 € |
||
| Agents Commerciaux | 45.00 € |
||
| Agriculteurs éleveurs | 69.68 € |
||
| Alarmes incendie | 45.00 € |
||
| Alarmes sécurité | 45.00 € |
||
| Alimentation générale | 45.00 € |
||
| Alimentation gros | 93.16 € |
||
| Animalerie Jardinerie | 45.00 € |
||
| Antiquité - brocante | 45.00 € |
||
| Apiculteurs | 45.00 € |
||
| Architectes | 84.92 € |
||
| Artisans | 545.56 € |
||
| Artistes du spectacle | 45.00 € |
||
| Associations | 185.21 € |
||
| Assurances | 173.21 € |
||
| Auberges de jeunesse | 45.00 € |
||
| Auto-école | 45.00 € |
||
| Automobile (secteur de l') | 164.67 € |
||
| Avocats | 142.44 € |
||
| Blanchisserie - pressing | 45.00 € |
||
| Boisson | 45.00 € |
||
| Campings | 45 € |
||
| Chambres d'hôtes | 45.00 € |
||
| Charpentiers | 51.60 € |
||
| Chauffagistes | 218.05 € |
||
| Climatisation | 53.44 € |
||
| Communication | 104.90 € |
||
| Comptables | 98.26 € |
||
| Courtiers | 45.00 € |
||
| Crèches - garderies | 45.00 € |
||
| Cuisine | 47.48 € |
||
| Décoration (Entreprises de) | 61.93 € |
||
| Diagnostique immobilier | 45.00 € |
||
| Electricité générale | 140.57 € |
||
| Energies renouvelables | 74.67 € |
||
| Entreprises - EURL | 64.21 € |
||
| Entreprises - S.A | 72.04 € |
||
| Entreprises tous services | 402.33 € |
||
| Escalier (fabrication) | 45.00 € |
||
| Etablissement financier | 57.88 € |
||
| Ets Scolaires | 206.63 € |
||
| Fleuristes | 45.00 € |
||
| Fournitures hotels - restaurants | 45.00 € |
||
| Foyer Hébergement | 72.78 € |
||
| Grossistes | 122.11 € |
||
| Hopitaux - cliniques | 45.00 € |
||
| Horlogers - bijoutiers | 45.00 € |
||
| Horticulteurs | 45.00 € |
||
| Hotels | 146.71 € |
||
| Huissiers | 45.00 € |
||
| Imprimeurs | 49.81 € |
||
| Informatique (Entreprises du secteur) | 200.31 € |
||
| Instituts de beauté | 52.17 € |
||
| Jardinerie - Animalerie | 45.00 € |
||
| Jardins | 117.65 € |
||
| Journaux - presse | 45.00 € |
||
| Laboratoires santé | 45.00 € |
||
| Location de bateau | 45.00 € |
||
| Location matériel | 53.59 € |
||
| Loueurs de salles | 45.00 € |
||
| Maçonnerie (Entreprises de) | 142.49 € |
||
| Maison de retraite | 45.00 € |
||
| Maraichers | 45.00 € |
||
| Matériel médical | 45.00 € |
||
| Medecins | 74.02 € |
||
| Mutuelles | 45.00 € |
||
| Nettoyage (Entreprises de) | 53.12 € |
||
| Notaires | 45.00 € |
||
| Offices du tourisme | 45.00 € |
||
| Opticiens | 45.00 € |
||
| Ostréiculteurs | 45.00 € |
||
| Partis politique | 45.00 € |
||
| Paysagistes | 108.39 € |
||
| Peintres | 141.74 € |
||
| Piscinistes | 45.00 € |
||
| Platrerie (Entreprise de) | 45.00 € |
||
| Plombiers | 104.75 € |
||
| Pompes Funèbres générales | 45.00 € |
||
| Pompiers | 45.00 € |
||
| Rénovation intérieur | 69.58 € |
||
| Résidences hotelières | 45.00 € |
||
| Restaurants | 226.36 € |
||
| Sécurité - gardiennage | 45.00 € |
||
| Sécurité incendie | 45.00 € |
||
| Service à la personne | 148.55 € |
||
| Spa | 45.00 € |
||
| Syndicat des eaux | 45.00 € |
||
| Syndicats | 45.00 € |
||
| Taxis | 54.69 € |
||
| Traiteurs | 53.51 € |
||
| Transports | 112.89 € |
||
| Travaux publics | 48.97 € |
||
| Vétérinaires | 45.00 € |
||
| Village vacances | 45.00 € |
||
| Viticulteurs | 60.85 € |
VOICI NOS DERNIERS FICHIERS QUALIFIES
FICHIER DES ARCHITECTES
FICHIER DES ARTISANS
FICHIER DES AVOCATS
SOCIETES INFORMATIQUES
FICHIER DES MAIRIES
